06.06.2022.
Oglas radi davanja u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ODBRANE
UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU
Beograd, Nemanjina 15
Na osnovu zaključaka Vlade Republike Srbije 05 broj: 361-4370/2013 od 4. juna 2013. godine, 05 broj: 361-3068/2014 od 22. aprila 2014. godine, 05 broj: 361-10395/2014 od 13. septembra 2014. godine, 05 broj: 361-11455/2014 od 2. oktobra 2014. godine, 05 broj: 361-12747/2014 i 05 broj: 361-12750/2014 od 22. oktobra 2014. godine, 05 broj: 361-13562/2014 od 30. oktobra 2014. godine, 05 broj: 361-14674/2014 i 361-14675/2014 od 25. novembra 2014. godine, 05 broj: 361-6143/2015 i 05 broj: 361-6148/2015 od 8. juna 2015. godine, 05 broj: 464-3208/2016 od 25. marta 2016. godine, 05 broj: 464-1826/2014 od 3. marta 2014. godine, koji je izmenjen Zaključkom 05 broj: 464-9088/2016 od 5. oktobra 2016. godine, Zaključak 05 broj: 361-7763/2018-1 od 28. avgusta 2018. i Rešenja Uprave za infrastrukturu Ministarstva odbrane, br. 9975-2 od 30. 5. 2022. godine, a u vezi sa članom 6. stav 2. i sa članom 12. stav 4. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćivanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS”, br. 16/18), Komisija Ministarstva odbrane – Uprave za infrastrukturu, raspisuje
O G L A S
RADI DAVANjA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
I. PREDMET DAVANjA U ZAKUP
- PREGLED POSLOVNIH PROSTORA
| PRVO OGLAŠAVANjE | ||||||
| Redni broj | MESTO | ADRESA POSLOVNOG PROSTORA | POVRŠINA I NAMENA | POČETNA CENA (din./m2) | UKUPAN IZNOS POČETNE CENE (mesečno/din.) | DATUM I VREME RAZGLEDANjA | 
| 1. | BEOGRAD | BIRČANINOVA 2-2A | 202,40 m2 lokal sa magacinom l = 91,18, m2 m = 111,22 m2 | l = 995,00 m = 497,50 | 146.056,00 | 6. 6. 2022. 10.30–10.45 | 
| 2. | BEOGRAD | JASENOVA 16/L1 | 30,00 m2 lokal | 599,00 | 17.970,00 | 6. 6. 2022. 12.45–13.00 | 
| 3. | BEOGRAD | VINOGRADSKI VENAC 23/L1 | 41,00 m2 lokal | 599,00 | 24.559,00 | 7. 6. 2022. 12.00–12.15 | 
| 4. | BEOGRAD | VINOGRADSKI VENAC 23/L2 | 203,00 m2 lokal | 599,00 | 121.597,00 | 7. 6. 2022. 12.15–12.30 | 
| 5. | BEOGRAD | OMORIKA 7/L1 | 41,53 m2 lokal | 599,00 | 24.876,00 | 6. 6. 2022. 12.00–12.15 | 
| 6. | BEOGRAD | OMORIKA 7/L2 | 39,00 m2 lokal | 599,00 | 23.361,00 | 6. 6. 2022. 12.15–12.30 | 
| 7. | BEOGRAD | LIPE 18/LK3 | 07,00 m2 lokal-kiosk | 251,00 | 1.757,00 | 6. 6. 2022. 13.30–13.45 | 
| 8. | BEOGRAD | LIPE 18/LK4 | 07,08 m2 lokal-kiosk | 251,00 | 1.777,00 | 6. 6. 2022. 13.45–14.00 | 
| 9. | BEOGRAD | PAUNOVA 65/L1 | 28,40 m2 magacin | 477,00 | 13.547,00 | 7. 6. 2022. 9.00–9.15 | 
| PRVO OGLAŠAVANjE | ||||||
| Redni broj | MESTO | ADRESA POSLOVNOG PROSTORA | POVRŠINA I NAMENA | POČETNA CENA (din./m2) | UKUPAN IZNOS POČETNE CENE (mesečno/din.) | DATUM I VREME RAZGLEDANjA | 
| 10. | BEOGRAD | PAUNOVA 65/L2 | 636,00 m2 magacin | 477,00 | 303.372,00 | 7. 6. 2022. 9.15–9.30 | 
| 11. | BEOGRAD | PAUNOVA 69/L8 | 87,00 m2 lokal | 796,00 | 69.252,00 | 7. 6. 2022. 9.45–10.00 | 
| 12. | BEOGRAD | PAUNOVA 79/M1 | 134,00 m2 magacin | 477,00 | 63.918,00 | 7. 6. 2022. 10.30–10.45 | 
| 13. | BEOGRAD | VELjKA DUGOŠEVIĆA 16/L1 | 24,06 m2 lokal | 796,00 | 19.152,00 | 6. 6. 2022. 9.00–9.15.00 | 
| 14. | BEOGRAD | VELjKA DUGOŠEVIĆA 22/L2 | 47,11 m2 lokal | 796,00 | 37.500,00 | 6. 6. 2022. 9.15–9.30 | 
| 15. | NOVI BEOGRAD | JURIJA GAGARINA 60 | 123,00 m2 lokal | 796,00 | 97.908,00 | 9. 6. 2022. 9.00–9.15 | 
| 16. | NOVI BEOGRAD | BULEVAR UMETNOSTI 13/L2 | 112,00 m2 lokal | 995,00 | 111.440,00 | 8. 6. 2022. 11.30–11.45 | 
| 17. | NOVI BEOGRAD | BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 66A/L5 | 38,00 m2 lokal | 995,00 | 37.810,00 | 8. 6. 2022. 10.45–11.00 | 
| 18. | NOVI BEOGRAD | BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 172/L1 | 59,12 m2 lokal | 796,00 | 47.060,00 | 8. 6. 2022. 12.30–12.45 | 
| 19. | NOVI BEOGRAD | DR ZORANA ĐINĐIĆA 34 | 26,00 m2 lokal | 995,00 | 25.870,00 | 8. 6. 2022. 14.30–14.45 | 
| 20. | NOVI BEOGRAD | DR ZORANA ĐINĐIĆA 37 | 75,00 m2 lokal | 995,00 | 74.625,00 | 8. 6. 2022. 14.45–15.00 | 
| 21. | NOVI BEOGRAD | NEHRUOVA 59/L4 | 125,91 m2 lokal sa magacinom l = 56,07 m2 m = 69,84 m2 | l = 599,00 m = 299,50 | 54.503,00 | 9. 6. 2022. 9.45–10.00 | 
| 22. | NOVI BEOGRAD | NEHRUOVA 81/M2 | 85,00 m2 magacin | 357,00 | 30.345,00 | 9. 6. 2022. 11.00–11.15 | 
| 23. | NOVI BEOGRAD | NEHRUOVA 95/L1 | 113,00 m2 magacin | 357,00 | 40.341,00 | 9. 6. 2022. 12.00–12.15 | 
| 24. | NOVI BEOGRAD | GANDIJEVA 67 | 45,00 m2 lokal | 599,00 | 26.955,00 | 10. 6. 2022. 9.15–9.30 | 
| 25. | NOVI BEOGRAD | GANDIJEVA 120/L7 | 34,00 m2 lokal | 599,00 | 20.366,00 | 10. 6. 2022. 11.30–11.45 | 
| 26. | NOVI BEOGRAD | GANDIJEVA 122/L6 | 113,00 m2 lokal sa magacinom l = 30,14 m2 m = 82,86 m2 | l = 599,00 m = 299,50 | 42.871,00 | 10. 6. 2022. 12.00–12.15 | 
| 27. | NOVI BEOGRAD | GANDIJEVA 130/L1 | 114,00 m2 lokal | 599,00 | 68.286,00 | 10. 6. 2022. 12.30–12.45 | 
| 28. | NOVI BEOGRAD | MILENTIJA POPOVIĆA 23/L2 | 33,00 m2 lokal | 995,00 | 32.835,00 | 8. 6. 2022. 9.00–9.15 | 
| 29. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 1A/L6 | 50,70 m2 lokal | 599,00 | 30.369,00 | 13. 6. 2022. 9.00–9.15 | 
| 30. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 3/L8 | 15,00 m2 lokal | 599,00 | 8.985,00 | 13. 6. 2022. 9.30–9.45 | 
| 31. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 23 | 18,47 m2 lokal | 599,00 | 11.064,00 | 13. 6. 2022. 10.15–10.30 | 
| PRVO OGLAŠAVANjE | ||||||
| Redni broj | MESTO | ADRESA POSLOVNOG PROSTORA | POVRŠINA I NAMENA | POČETNA CENA (din./m2) | UKUPAN IZNOS POČETNE CENE (mesečno/din.) | DATUM I VREME RAZGLEDANjA | 
| 32. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 29/L7 | 15,09 m2 lokal | 599,00 | 9.039,00 | 13. 6. 2022. 10.45–11.00 | 
| 33. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 29/L8 | 15,22 m2 lokal | 599,00 | 9.117,00 | 13. 6. 2022. 11.00–11.15 | 
| 34. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 31/L6 | 15,13 m2 lokal | 599,00 | 9.063,00 | 13. 6. 2022. 11.30–11.45 | 
| 35. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 35/L1 | 13,25 m2 lokal | 599,00 | 7.937,00 | 13. 6. 2022. 12.00–12.15 | 
| 36. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 35/L2 | 13,08 m2 lokal | 599,00 | 7.835,00 | 13. 6. 2022. 12.15–12.30 | 
| 37. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 37/L1 | 27,00 m2 lokal | 599,00 | 16.173,00 | 13. 6. 2022. 13.00–13.15 | 
| 38. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 39/L2 | 12,65 m2 lokal | 599,00 | 7.577,00 | 14. 6. 2022. 9.00–9.15 | 
| 39. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 39/L3 | 12,76 m2 lokal | 599,00 | 7.643,00 | 14. 6. 2022. 9.15–9.30 | 
| 40. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 39/LK1 | 4,25 m2 lokal-kiosk | 251,00 | 1.067,00 | 14. 6. 2022. 9.30–9.45 | 
| 41. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 39/LK2 | 04,07 m2 lokal-kiosk | 251,00 | 1.022,00 | 14. 6. 2022. 9.45–10.00 | 
| 42. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 39A/L4 | 12,75 m2 lokal | 599,00 | 7.637.00 | 14. 6. 2022. 10.00–10.15 | 
| 43. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 39A/LK3 | 4,29 m2 lokal-kiosk | 251,00 | 1.077,00 | 14. 6. 2022. 10.15–10.30 | 
| 44. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 39A/ LK4 | 4,29 m2 lokal-kiosk | 251,00 | 1.077,00 | 14. 6. 2022. 10.30–10.45 | 
| 45. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 45/13 | 44,00 m2 lokal | 599,00 | 26.356,00 | 13. 6. 2022. 14.00–14.15 | 
| 46. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 49/10 | 15,69 m2 lokal | 599,00 | 9.398,00 | 13. 6. 2022. 14.15–14.30 | 
| 47. | NOVI BEOGRAD | MARKA ČELEBONOVIĆA 53 | 16,21 m2 lokal | 599,00 | 9.710,00 | 13. 6. 2022. 14.30–14.45 | 
| 48. | NOVI BEOGRAD | PEĐE MILOSAVLjEVIĆA 10/L2 | 15,27 m2 lokal | 599,00 | 9.147,00 | 14. 6. 2022. 12.00–12.15 | 
| 49. | NOVI BEOGRAD | PEĐE MILOSAVLjEVIĆA 14 | 16,12 m2 lokal | 599,00 | 9.656,00 | 14. 6. 2022. 12.30–12.45 | 
| 50. | NOVI BEOGRAD | PEĐE MILOSAVLjEVIĆA 16/L5 | 14,97 m2 lokal | 599,00 | 8.967,00 | 14. 6. 2022. 13.00–13.15 | 
| 51. | ZEMUN | CARA DUŠANA 121/1/L1 | 51,39 m2 lokal | 796,00 | 40.906,00 | 10. 6. 2022. 14.45–15.00 | 
| 52. | ZEMUN | CARA DUŠANA 121/1/L3 | 113,36 m2 lokal | 796,00 | 90.235,00 | 10. 6. 2022. 15.15-15.30 | 
| 53. | ZEMUN | KARAĐORĐEV TRG 5 | 7,05 m2 lokal | 995,00 | 7.015,00 | 10. 6. 2022. 16.15–16.30 | 
| 54. | ČAČAK | BULEVAR OSLOBOĐENjA 42 | 25,59 m2 lokal | 1.000,00 | 25.590,00 | 15. 6. 2022. 13.30–13.45 | 
| PRVO OGLAŠAVANjE | ||||||
| Redni broj | MESTO | ADRESA POSLOVNOG PROSTORA | POVRŠINA I NAMENA | POČETNA CENA (din./m2) | UKUPAN IZNOS POČETNE CENE (mesečno/din.) | DATUM I VREME RAZGLEDANjA | 
| 55. | ČAČAK | BULEVAR OSLOBOĐENjA 54 | 34,98 m2 lokal | 1.000,00 | 34.980,00 | 15. 6. 2022. 14.00–14.15 | 
| 56. | ČAČAK | BULEVAR OSLOBOĐENjA 54 | 52,75 m2 lokal | 1.000,00 | 52.750,00 | 15. 6. 2022. 14.15–14.30 | 
| 57. | ČAČAK | NEMANjINA 80 | 52,86 m2 lokal | 1.000,00 | 52.860,00 | 15. 6. 2022. 14.45–15.00 | 
| 58. | UŽICE | TOPLIČKA 11 A | 46,65 m2 lokal | 554,58 | 25.871,00 | 13. 6. 2022. 11.15–11.30 | 
- PREGLED POSLOVNIH PROSTORA
| ČETVRTO OGLAŠAVANjE SA UMANjENOM POČETNOM CENOM ZAKUPA ZA 40% | ||||||
| Redni broj | MESTO | ADRESA POSLOVNOG PROSTORA | POVRŠINA I NAMENA | POČETNA CENA (din/m2) | UKUPAN IZNOS POČETNE CENE (mesečno/din.) | DATUM I VREME RAZGLEDANjA | 
| 1. | BEOGRAD | BREZA 10 | 49,22 m2 lokal sa magacinom l = 41,21 m2 m = 08,01 m2 | l = 359,40 m = 179,70 | 16.250,00 | 7. 6. 2022. 13.00–13.15 | 
| 2. | BEOGRAD | LIPE 23 | 27,37 m2 lokal | 359,40 | 9.837,00 | 6. 6. 2022. 14.15–14.30 | 
| 3. | BEOGRAD | LIPE 25 | 45,40 m2 lokal | 359,40 | 16.317,00 | 6. 6. 2022. 14.30–14.45 | 
| 4. | NOVI BEOGRAD | BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 46/L2 | 19,36 m2 magacin | 521,00 | 10.087,00 | 8. 6. 2022. 10.00–10.15 | 
| 5. | NOVI BEOGRAD | NEHRUOVA 85/L4 | 79,11 m2 magacin | 214,20 | 16.945,00 | 9. 6. 2022. 11.15–11.30 | 
| 6. | NOVI BEOGRAD | NEHRUOVA 77/M5 | 151,00 m2 magacin | 214,20 | 32.344,00 | 9. 6. 2022. 10.30–10.45 | 
| 7. | NOVI BEOGRAD | GANDIJEVA 57A/L2 | 69,79 m2 magacin | 214,20 | 14.949,00 | 10. 6. 2022. 9.00–9.15 | 
| 8. | NOVI BEOGRAD | GANDIJEVA 69 | 137,80 m2 magacin | 214,20 | 29.517,00 | 10. 6. 2022. 09.45–10.00 | 
| 9. | ZRENjANIN | MARKA OREŠKOVIĆA 11 | 51,00 m2 lokal | 213,30 | 10.878,00 | 16. 6. 2022. 10.00–10.15 | 
| 10. | KRAGUJEVAC | TRG NARODNOG FRONTA 1/L1 | 67,73 m2 lokal | 1.026,00 | 69.491,00 | 17. 6. 2022. 14.30–14.45 | 
| 11. | KRAGUJEVAC | DR ZORANA ĐINĐIĆA 4/L2 | 145,00 m2 lokal | 1.026,00 | 148.770,00 | 17. 6. 2022. 15.00–15.15 | 
| 12. | RAŠKA | RATKA L UKOVIĆA 9 | 116,08 m2 lokal | 368,26 | 42.748,00 | 17. 6. 2022. 12.00–12.15 | 
| 13. | VALjEVO | VOJVODE MIŠIĆA 6B (10) | 115,20 m2 lokal sa magacinom | 450,00 | 51.840,00 | 13. 6. 2022. 9.00–9.15 | 
II. USLOVI DAVANjA U ZAKUP
Poslovni prostor daje se u zakup u postojećem – „viđenom stanju”, bez prava zakupca na naknadne reklamacije.
Poslovni prostor biće dat u zakup po sprovedenom postupku prikupljanja pismenih ponuda najpovoljnijem ponuđaču, koji će biti izabran na osnovu visine ponuđene zakupnine, ukoliko ispunjava i druge uslove iz oglasa.
Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vreme.
Poslovni prostor koji se sastoji od lokala i magacina daje se u zakup kao celina.
III. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica, koja uplate depozit u visini od 10.000,00 dinara za svaki poslovni prostor za koji konkurišu, a koja ispunjavaju uslove iz oglasa.
Ponude se dostavljaju isključivo poštom za svaki poslovni prostor pojedinačno, zaključno sa 20. 6. 2022. godine, koji je poslednji dozvoljeni datum poštanske overe.
Uredna i potpuna pismena ponuda mora da sadrži:
a) sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
- za fizička lica – ime i prezime, adresa prebivališta, kopija lične karte ili očitana lična karta, jedinstveni matični broj građana i kontakt telefon;
- za preduzetnike – ime i prezime, adresa prebivališta, kopija lične karte ili očitana lična karta, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, naziv radnje, originalni izvod iz registra privrednih subjekata ili potvrda da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar, da sve ne bude starije od 30 (trideset) dana, kopija potvrda po poreskom identifikacionom broju; kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV, kopija ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun;
- za pravna lica – naziv i sedište, originalni izvod o registraciji privrednog subjekta, ne stariji od 30 (trideset) dana, kopija ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopija potvrde – rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), sa overenim kartonom deponovanih potpisa, kontakt telefon;
b) vrstu delatnosti koju bi ponuđač obavljao u poslovnom prostoru;
c) visinu ukupnog iznosa zakupnine koju ponuđač nudi za zakup poslovnog prostora na mesečnom nivou, fiksno izraženu u dinarima;
c) dokaz o uplati depozita u visini od 10.000,00 dinara;
d) naziv poslovne banke i broj računa za vraćanje depozita.
Nepotpune, nezatvorene i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj je visina zakupnine data opisno, neće se razmatrati.
Polaganje depozita vrši se uplatom na račun: 840-833804-55, svrha uplate – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, poziv na broj: 1590620229975, primalac: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, ul. Kralja Milana 16, Beograd.
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu: Ministarstvo odbrane – Uprava za infrastrukturu, 11000 Beograd, ul. Nemanjina 15, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno „ponuda za zakup poslovnog prostora” u Pregledu broj______ (navesti broj Pregleda u kome se poslovni prostor nalazi: 1. ili 2.), pod rednim brojem____(navesti redni broj poslovnog prostora), sa napomenom: „NE OTVARAJ”.
IV. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski, dana 28. 6. 2022. godine, u 10 časova, u prostorijama Ministarstva odbrane – Uprave za infrastrukturu, ul. Milentija Popovića 23–25, Novi Beograd.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine, kao i da ispunjava ostale uslove iz oglasa.
Komisija utvrđuje redosled važećih ponuda.
Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ona će se uzeti u razmatranje.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine da u roku od tri dana od dana prijema poziva dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će Komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko ponuđači iz prethodnog stava u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnom zakupninom, Komisija će putem žreba izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Učesnike oglasa Ministarstvo odbrane – Uprava za infrastrukturu obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude u roku od osam dana od dana donošenja odluke nadležnog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom u roku od osam dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od zakupa, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Najpovoljniji ponuđač regulisaće međusobna prava i obaveze sa Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije i Ministarstvom odbrane ugovorom u zakupu na neodređeno vreme.
Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa mogu se dobiti u Ministarstvu odbrane – Upravi za infrastrukturu, za vreme trajanja oglasa, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova od vojnih službenika Verice Đošić i Maje Ranitović na telefon: 011/6147-347, lokal 210 i 211.

